Produktbeschreibung
Softstart-Funktion, um eventuelle Leistungsspritzen des Einschaltstromes aufzufangen.
- Geringste Erwärmung
- Hohe Betriebssicherheit
- Batterieüberwachung
- Thermischer Überlastungsschutz
- Elektrischer Überlastungsschutz
- Konstante Ausgangsspannung und -frequenz
- Schutzkontakt-Steckdose und Erdungsanschluss
Artikelnummer | SW 24600 | |||
Eingangsspannung DC Volt | 24 bis 27,6 | |||
Ausgangsspannung AC (Volt) | 230 | |||
Stromaufnahme ohne Last A | < 0,95 | |||
Dauerleistung Watt | 600 (kurzzeitige Spitzenleistung 1500 W max.) | |||
Frequenz | 50 Hz ± 1% | |||
Wellenform | modifizierte Sinuswelle | |||
Effektivität |
| > 90 % | ||
Stromaufnahme A | 400 mA bis 30 A bei 24 Volt | |||
Lüfter | Ja | |||
"Low Battery"-Alarm | bei 21,0 | |||
Lastabwurf Volt | bei 20,0 | |||
Thermischer Überlast-Schutz | 55°C ±5° | |||
Elektrischer Überlast-Schutz | Ja | |||
Kurzschluss-Schutz | Ja (Ausgang) | |||
Abmessungen ca. mm | 290 x 205 x 73 | |||
Gewicht g | 2100 | |||
VPE | 1/10 | |||
EAN-Code | 4016641158747 |
Zusatzinformation
| Kurzbeschreibung | Artikel-Nr.: SW 24600 |
|---|

